Michelin Competition Tyres for Tarmac surfaces
Versatile range of tires for dry or wet weather
For dry conditions
| Size | Model & Mixture | Price |
|---|---|---|
| 16/57-14 | PILOT SPORT R 11 | 319€ |
| 16/57-14 | PILOT SPORT R 21 | 319€ |
| 19/58-15 | PILOT SPORT R 11 | 340€ |
| 19/58-15 | PILOT SPORT R 21 | 340€ |
| 19/58-15 | PILOT SPORT R 31 | 340€ |
| 20/58-15 | PILOT SPORT R 11 | 345€ |
| 20/58-15 | PILOT SPORT R 21 | 345€ |
| 19/60-16 | PILOT SPORT R 11 | 350€ |
| 19/60-16 | PILOT SPORT R 21 | 350€ |
| 19/60-16 | PILOT SPORT R 31 | 350€ |
| 19/63-17 | PILOT SPORT R 11 | 425€ |
| 19/63-17 | PILOT SPORT R 21 | 425€ |
| 19/63-17 | PILOT SPORT R 31 | 425€ |
| 20/63-17 | PILOT SPORT R 11 | 435€ |
| 20/63-17 | PILOT SPORT R 21 | 435€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R 01 | 450€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R 11 | 450€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R 21 | 450€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R 32 | 450€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R 33 | 450€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT A SS01 | 460€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT A S10 | 460€ |
| 29/65-18 | PILOT SPORT A M20 | 460€ |
| 29/65-18 | PILOT SPORT AH30 | 460€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT R11 | 512€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT R21 | 512€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT R21 | 560€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT R31 | 560€ |
For wet conditions
| Size | Model & Mixture | Price |
|---|---|---|
| 16/57-14 | PILOT SPORT R P01 | 329€ |
| 19/58-15 | PILOT SPORT R P01 | 355€ |
| 19/58-15 | PILOt SPORT A MW1 | 355€ |
| 20/58-15 | PILOT SPORT R P01 | 360€ |
| 19/60-16 | PILOT SPORT R P01 | 350€ |
| 19/60-16 | PILOT SPORT A MW1 | 355€ |
| 19/63-17 | PILOT SPORT R P01 | 425€ |
| 19/63-17 | PILOT SPORT A MW1 | 425€ |
| 18/65-18 | PILOT SPORT FW 3 L | 470€ |
| 18/65-18 | PILOT SPORT FW 3 R | 470€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R P01 | 470€ |
| 20/65-18 | PILOT SPORT R P01 | 430€ |
| 24/65-18 | PILOT SPORT R P01 | 527€ |
| 29/65-18 | PILOT SPORT R P01 | 581€ |
Prices include VAT 25,5%. We reserve the right to change prices.





